Statistische Zahlen
des Marktes Burgebrach
Einwohnerzahlen
Einwohner | 01.10.2024 | 31.12.2020 |
Gesamt | 7.535 | 7.290 |
mit Hauptwohnung | 7.248 | 7.044 |
mit Nebenwohnung | 287 | 246 |
Gemeindeteil | 01.10.2024 | 31.12.2020 |
Burgebrach | 4.150 | 3.972 |
Ampferbach | 340 | 329 |
Dietendorf | 227 | 226 |
Oberharnsbach | 284 | 286 |
Unterharnsbach | 135 | 128 |
Oberköst | 226 | 223 |
Hirschbrunn | 137 | 128 |
Küstersgreuth | 24 | 28 |
Tempelsgreuth | 91 | 91 |
Stappenbach | 399 | 382 |
Grasmannsdorf | 270 | 268 |
Mönchherrnsdorf | 222 | 205 |
Büchelberg | 59 | 59 |
Magdalenenkappel | 8 | 9 |
Mönchsambach | 80 | 83 |
Dippach | 57 | 66 |
Wolfsbach | 105 | 103 |
Unterneuses | 221 | 210 |
Failshof | 35 | 31 |
Vollmannsdorf | 52 | 56 |
Klemmenhof | 25 | 29 |
Schatzenhof | 15 | 11 |
Dürrhof | 77 | 76 |
Krumbach | 55 | 46 |
Manndorf | 31 | 31 |
Treppendorf | 201 | 204 |
Försdorf | 9 | 10 |
Religionen | 31.12.2020 | |
römisch-katholisch | 5.221 | |
evangelisch | 827 | |
verschiedene | 1.242 | |
Deutsche | 31.12.2020 | |
Männer | 3.496 | |
Frauen | 3.422 | |
Ausländer | 31.12.2020 | |
Männer | 224 | |
Frauen | 148 | |
Familienstände | 31.12.2020 | |
ledig | 2.981 | |
verheiratet | 3.468 | |
verwitwet | 430 | |
geschieden | 411 | |
Standesamtliche Daten 2020 | ||
Eheschließende | 51 | |
Geburten | 85 | |
Sterbefälle | 78 | |
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik finden Sie unter folgendem Link:
https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09471120.pdf