Statistische Zahlen
des Marktes Burgebrach
Einwohnerzahlen
| Einwohner | 30.06.2026 | 31.12.2024 |
| Gesamt | 7.644 | 7.582 |
| mit Hauptwohnung | 7.341 | 7.293 |
| mit Nebenwohnung | 303 | 289 |
| Gemeindeteil | 30.06.2026 | 31.12.2024 |
| Burgebrach | 4.297 | 4.194 |
| Ampferbach | 343 | 338 |
| Dietendorf | 227 | 228 |
| Oberharnsbach | 298 | 288 |
| Unterharnsbach | 130 | 134 |
| Oberköst | 215 | 222 |
| Hirschbrunn | 140 | 140 |
| Küstersgreuth | 23 | 24 |
| Tempelsgreuth | 94 | 92 |
| Stappenbach | 390 | 397 |
| Grasmannsdorf | 260 | 268 |
| Mönchherrnsdorf | 77 | 224 |
| Büchelberg | 57 | 59 |
| Magdalenenkappel | 8 | 8 |
| Mönchsambach | 77 | 79 |
| Dippach | 60 | 58 |
| Wolfsbach | 97 | 105 |
| Unterneuses | 221 | 223 |
| Failshof | 35 | 35 |
| Vollmannsdorf | 51 | 53 |
| Klemmenhof | 25 | 25 |
| Schatzenhof | 15 | 15 |
| Dürrhof | 89 | 77 |
| Krumbach | 57 | 56 |
| Manndorf | 31 | 31 |
| Treppendorf | 186 | 200 |
| Försdorf | 9 | 9 |
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik finden Sie unter folgendem Link:
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2023/09471120.pdf