Statistische Zahlen
des Marktes Burgebrach
Einwohnerzahlen
| Einwohner | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Gesamt | 7.582 | 7.505 |
| mit Hauptwohnung | 7.293 | 7.226 |
| mit Nebenwohnung | 289 | 279 |
| Gemeindeteil | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Burgebrach | 4.194 | 4.132 |
| Ampferbach | 338 | 344 |
| Dietendorf | 228 | 233 |
| Oberharnsbach | 288 | 287 |
| Unterharnsbach | 134 | 132 |
| Oberköst | 222 | 215 |
| Hirschbrunn | 140 | 131 |
| Küstersgreuth | 24 | 25 |
| Tempelsgreuth | 92 | 91 |
| Stappenbach | 397 | 388 |
| Grasmannsdorf | 268 | 269 |
| Mönchherrnsdorf | 224 | 215 |
| Büchelberg | 59 | 59 |
| Magdalenenkappel | 8 | 8 |
| Mönchsambach | 79 | 80 |
| Dippach | 58 | 59 |
| Wolfsbach | 105 | 105 |
| Unterneuses | 223 | 222 |
| Failshof | 35 | 36 |
| Vollmannsdorf | 53 | 52 |
| Klemmenhof | 25 | 25 |
| Schatzenhof | 15 | 15 |
| Dürrhof | 77 | 84 |
| Krumbach | 56 | 56 |
| Manndorf | 31 | 30 |
| Treppendorf | 200 | 202 |
| Försdorf | 9 | 10 |
| Religionen | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| römisch-katholisch | 5.003 | 5.029 |
| evangelisch | 787 | 805 |
| verschiedene | 1.792 | 1.671 |
| Familienstände | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| ledig | 3.164 | 3.147 |
| verheiratet | 3.544 | 3.491 |
| verwitwet | 449 | 450 |
| geschieden | 425 | 417 |
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik finden Sie unter folgendem Link:
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2023/09471120.pdf