| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 06 | Wählergemeinschaft Oberer Grund (WOG) |
| 07 | Ampferbach-Dietendorfer Liste (ADL) |
| 08 | Wählergemeinschaft Oberköst-Hirschbrunn-Treppendorf (WOHT) |
| 09 | Wählergemeinschaft Grasmannsdorf (WGG) |
| 10 | Bürgerliste Burgebrach (BLB) |
| 11 | Wählergemeinschaft Burgebrach Ost (WGBO) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Burgebrach, 29.01.2026
Nicole Stadter
Wahlleiterin