Voraussichtliche Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 06 | Wählergemeinschaft Oberer Grund (WOG) |
| 07 | Ampferbach-Dietendorfer Liste (ADL) |
| 08 | Wählergemeinschaft Oberköst-Hirschbrunn-Treppendorf (WOHT) |
| 09 | Wählergemeinschaft Grasmannsdorf (WGG) |
| 10 | Bürgerliste Burgebrach (BLB) |
| 11 | Wählergemeinschaft Burgebrach Ost (WGBO) |
Burgebrach, 08.01.2026
Nicole Stadter
Wahlleiterin